| 水田底价 | ¥ 280000元/亩 | ||||||||||
| 非水田底价 | ¥ 230000元/亩 | ||||||||||
| 结束时间 | 2026-04-29 18:00:00 | ||||||||||
|
本场竞买已成交!
|
|||||||||||
| 水田底价: ¥280000 元/亩 | 非水田底价: ¥230000 元/亩 |
| 指标总量: 590亩 | 最小报价单元: ¥100 元/亩 |
| 水田数量: 317.5005亩 | 非水田数量: 272.4995亩 |
| 报名开始时间: 2026-04-22 09:00:00 | 报名结束时间: 2026-04-28 15:00:00 |
| 缴纳保证金开始时间: 2026-04-22 09:00:00 | 缴纳保证金结束时间: 2026-04-28 15:00:00 |
| 报价开始时间: 2026-04-29 09:00:00 | 报价结束时间: 2026-04-29 18:00:00 |
更多帮助
| 公告指标编号 | 苏耕补自行协商公告〔2026〕3号 | 公告编号 | 苏耕补自行协商公告〔2026〕3号 |
| 报名开始时间 | 2026-04-22 09:00:00 | 报名截止时间 | 2026-04-28 15:00:00 |
| 缴纳保证金开始时间 | 2026-04-22 09:00:00 | 缴纳保证金截止时间 | 2026-04-28 15:00:00 |
| 交易规模(亩) | 590 | 指标类型 | 自行协商调剂 |
| 水田数量(亩) | 317.5005 | 非水田数量(亩) | 272.4995 |
| 水田底价(元/亩) | 280000 | 非水田底价(元/亩) | 230000 |
| 最小报价单元(元/亩) | 100 | 出价单位 | 元/亩(单价) |
| 指标附件 | |||
| 附件材料 |
|