| 水田底价 | ¥ 280000元/亩 | ||||||||||
| 非水田底价 | ¥ 230000元/亩 | ||||||||||
| 结束时间 | 2025-09-18 10:30:00 | ||||||||||
|
本场竞买已成交!
|
|||||||||||
| 水田底价: ¥280000 元/亩 | 非水田底价: ¥230000 元/亩 |
| 指标总量: 207亩 | 最小报价单元: ¥100 元/亩 |
| 水田数量: 150亩 | 非水田数量: 57亩 |
| 报名开始时间: 2025-09-12 09:00:00 | 报名结束时间: 2025-09-17 15:00:00 |
| 缴纳保证金开始时间: 2025-09-12 09:00:00 | 缴纳保证金结束时间: 2025-09-17 15:00:00 |
| 报价开始时间: 2025-09-18 09:00:00 | 报价结束时间: 2025-09-18 10:30:00 |
更多帮助
| 公告指标编号 | 苏耕补自行协商公告〔2025〕14号 | 公告编号 | 苏耕补自行协商公告〔2025〕14号 |
| 报名开始时间 | 2025-09-12 09:00:00 | 报名截止时间 | 2025-09-17 15:00:00 |
| 缴纳保证金开始时间 | 2025-09-12 09:00:00 | 缴纳保证金截止时间 | 2025-09-17 15:00:00 |
| 交易规模(亩) | 207 | 指标类型 | 自行协商调剂 |
| 水田数量(亩) | 150 | 非水田数量(亩) | 57 |
| 水田底价(元/亩) | 280000 | 非水田底价(元/亩) | 230000 |
| 最小报价单元(元/亩) | 100 | 出价单位 | 元/亩(单价) |
| 指标附件 | |||
| 附件材料 |
|