水田底价 | ¥ 280000元/亩 | ||||||||||
非水田底价 | ¥ 230000元/亩 | ||||||||||
结束时间 | 2025-03-18 10:30:00 | ||||||||||
本场竞买已成交!
|
水田底价: ¥280000 元/亩 | 非水田底价: ¥230000 元/亩 |
指标总量: 846.1875亩 | 最小报价单元: ¥100 元/亩 |
水田数量: 620.1765亩 | 非水田数量: 226.011亩 |
报名开始时间: 2025-03-04 09:00:00 | 报名结束时间: 2025-03-17 15:00:00 |
缴纳保证金开始时间: 2025-03-04 09:00:00 | 缴纳保证金结束时间: 2025-03-17 15:00:00 |
报价开始时间: 2025-03-18 09:00:00 | 报价结束时间: 2025-03-18 10:30:00 |
更多帮助
公告指标编号 | 苏耕补公告〔2025〕1号 | 公告编号 | 苏耕补公告〔2025〕1号 |
报名开始时间 | 2025-03-04 09:00:00 | 报名截止时间 | 2025-03-17 15:00:00 |
缴纳保证金开始时间 | 2025-03-04 09:00:00 | 缴纳保证金截止时间 | 2025-03-17 15:00:00 |
交易规模(亩) | 846.1875 | 指标类型 | 省以上重大基础设施项目 |
水田数量(亩) | 620.1765 | 非水田数量(亩) | 226.011 |
水田底价(元/亩) | 280000 | 非水田底价(元/亩) | 230000 |
最小报价单元(元/亩) | 100 | 出价单位 | 元/亩(单价) |
指标附件 |
附件材料 |
|