水田底价 | ¥ 280000元/亩 | ||||||||||
非水田底价 | ¥ 230000元/亩 | ||||||||||
结束时间 | 2024-12-20 10:30:00 | ||||||||||
本场竞买已成交!
|
水田底价: ¥280000 元/亩 | 非水田底价: ¥230000 元/亩 |
指标总量: 500亩 | 最小报价单元: ¥100 元/亩 |
水田数量: 500亩 | 非水田数量: 0亩 |
报名开始时间: 2024-12-13 09:00:00 | 报名结束时间: 2024-12-19 15:00:00 |
缴纳保证金开始时间: 2024-12-13 09:00:00 | 缴纳保证金结束时间: 2024-12-19 15:00:00 |
报价开始时间: 2024-12-20 09:00:00 | 报价结束时间: 2024-12-20 10:30:00 |
更多帮助
公告指标编号 | 苏耕补自行协商公告〔2024〕40号 | 公告编号 | 苏耕补自行协商公告〔2024〕40号 |
报名开始时间 | 2024-12-13 09:00:00 | 报名截止时间 | 2024-12-19 15:00:00 |
缴纳保证金开始时间 | 2024-12-13 09:00:00 | 缴纳保证金截止时间 | 2024-12-19 15:00:00 |
交易规模(亩) | 500 | 指标类型 | 自行协商调剂 |
水田数量(亩) | 500 | 非水田数量(亩) | 0 |
水田底价(元/亩) | 280000 | 非水田底价(元/亩) | 230000 |
最小报价单元(元/亩) | 100 | 出价单位 | 元/亩(单价) |
指标附件 |
附件材料 |
|